KANGOO Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AA 6W S | furgonas | Blue dCi 75AG | 55 | dyzelinas | Mechaninė | 24 490 |
| extra | KF1-FG1E2AB 6W S | furgonas | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 24 690 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6W S | furgonas | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 290 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6WAS | furgonas | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 27 390 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6W SG | furgonas | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 790 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6W SG | furgonas | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 290 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6WASG | furgonas | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 290 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6W S | furgonas | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6W S | furgonas | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 490 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6WAS | furgonas | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 590 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6W S | crew cab | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 28 390 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6W S | crew cab | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 28 890 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6WAS | crew cab | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 30 990 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

