KANGOO Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 MBM2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 24 390 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 24 890 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 490 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBM2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 25 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBA2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 27 190 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 690 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 190 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 290 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 MBM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 25 590 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 26 090 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 690 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 26 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBA2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 28 390 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 26 890 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 27 390 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 29 490 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBM2CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 28 890 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBA2CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 30 990 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CABM2CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 29 490 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACM2CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 29 990 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACA2CX6 | crew cab L2H1 2,6T FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 32 090 |
| ADVANCE FloorCab | KF1-F1M1PABM2CX6 | Platforma L1H1 2,2T | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 27 290 |
| KĖBULO SPALVOS | ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | ADVANCE FloorCab | Kaina su PVN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| etoile black | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| urban grey | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 260 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga