Renault 4 E-Tech electric Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | Miesto visureigis | 120AG urban range | Elektros variklis | Automatinė | 29 590 |
| techno | A4E-TE150 | Miesto visureigis | 150AG comfort range | Elektros variklis | Automatinė | 34 590 |
| evolution | techno | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|
| glacier white | ![]() | ![]() | 280 |
| urban grey | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile black | ![]() | ![]() | |
| carmin red | ![]() | ![]() | 640 |
| urban grey + black roof | - | ![]() | 1 020 |
| terracotta brown + black roof | - | ![]() | 1 020 |
| Hauts-de-France green + black roof | - | ![]() | 1 020 |
| glacier white + black roof | - | ![]() | 670 |
| carmin red + black roof | - | ![]() | 1 020 |
| cumulus blue + black roof | - | ![]() | 1 020 |
| cumulus blue | ![]() | ![]() | 640 |
| terracotta brown | - | ![]() | 640 |
| Hauts-de-France green | ![]() | ![]() | 640 |

