CLIO Techniniai rodikliai
CLIO Hečbekas, TCe 90 AG
| Variklio tipas | benzinas |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 160 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Emisijos standartas | EURO6 DFull |
| Variklio tipas | TCe 90AG |
| Galia (kW) | 67 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,2 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 / 280x22 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1082 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 575 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 |
| Bendras svoris (kg) | 1609 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
| Bendras ilgis (mm) | 4053 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1798 |
| Bendras aukštis (mm) | 1439 |
| Ratų bazė (mm) | 2583 |
| Kuro bakas (L) | 42 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 317 (391 l) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1069 l |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,2-5,8 |
| CO2 (g/km) | 117-132 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CLIO Hečbekas, Eco-G 100AG
| Variklio tipas | benzinas / LPG |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 170 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Emisijos standartas | EURO6 DFull |
| Variklio tipas | ECO-G 100AG |
| Galia (kW) | 74 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,5/11,8 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 / 280x22 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1161 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 615 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 |
| Bendras svoris (kg) | 1641 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
| Bendras ilgis (mm) | 4053 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1798 |
| Bendras aukštis (mm) | 1439 |
| Ratų bazė (mm) | 2583 |
| Kuro bakas (L) | 39 + 32 LPG |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 317 (391 l) |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,4-6,0 / 6,9-7,8 (LPG) |
| CO2 (g/km) | 121-136 / 107-121 (LPG) |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CLIO Hečbekas, full hybrid E-Tech 145AG
| Variklio tipas | H4M |
| Degalų tipas | benzinas/full hybrid |
| Variklio tipas | full hybrid E-Tech 145AG |
| Galia (kW) | 69+36 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x22 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1238 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 655 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 |
| Bendras svoris (kg) | 1758 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 14 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
| Bendras ilgis (mm) | 4053 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1798 |
| Bendras aukštis (mm) | 1439 |
| Ratų bazė (mm) | 2583 |
| Kuro bakas (L) | 39 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 217 (301 l) |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Baterijos talpa (kWh) | 1,2 kWh |
CLIO Hečbekas, TCe 90 AG aut.
| Variklio tipas | benzinas |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 142 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Emisijos standartas | EURO6 DFull |
| Variklio tipas | TCe 90 AG aut. |
| Galia (kW) | 67 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,2 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 / 280x22 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1082 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 575 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 |
| Bendras svoris (kg) | 1609 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 1 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
| Bendras ilgis (mm) | 4053 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1798 |
| Bendras aukštis (mm) | 1439 |
| Ratų bazė (mm) | 2583 |
| Kuro bakas (L) | 42 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 317 (391 l) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1069 l |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,7-5,8 |
| CO2 (g/km) | 130-132 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |