CAPTUR Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| evolution | CP1-EVN115 | Miesto visureigis | TCe 115AG | benzinas | Mechaninė | 21 090 |
| techno | CP1-TEO100IG | Miesto visureigis | Eco-G 100AG | benzinas/LPG | Mechaninė | 22 290 |
| techno | CP1-TEO160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | full hybrid | Automatinė | 28 390 |
| techno | CP1-TEO115 | Miesto visureigis | TCe 115AG | benzinas | Mechaninė | 23 190 |
| techno | CP1-TEO140MA | Miesto visureigis | mild hybrid 140AG EDC | mild hybrid | Automatinė | 26 490 |
| esprit Alpine | CP1-EAN160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | full hybrid | Automatinė | 31 390 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|---|
| pearl white + grey highland | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| pearl white + pearl grey | ![]() | ![]() | - | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ![]() | ![]() | - | 640 |
| etoile black + pearl grey | ![]() | ![]() | - | 640 |
| cassiopeia grey + pearl grey | ![]() | ![]() | - | 640 |
| rafale grey + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue + highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile black + highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey + grey highland | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| pearl white + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme red + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | |
| cassiopeia grey + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme red | ![]() | ![]() | ![]() | |
| rafale grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

