RAFALE Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| techno | DN1-TEC200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200AG | benzinas/full hybrid | Automatinė | 41 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESP200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200AG | benzinas/full hybrid | Automatinė | 45 190 |
| esprit Alpine | DN1-ESP300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300ag | benzinas/ plug-in hybrid | Automatinė | 48 190 |
| atelier Alpine | DN1-AAL300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300ag | benzinas/ plug-in hybrid | Automatinė | 52 890 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet blue | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet blue satin + etoile black | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet blue satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |
| schiste grey satin | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white with etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste grey satin + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |

