ARKANA Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 145AG | 105 | full hybrid | Automatinė | 29 390 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 145AG | 105 | full hybrid | Automatinė | 32 890 |
| techno | esprit Alpine | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|
| arctic white | ![]() | - | |
| noir black | ![]() | ![]() | 840 |
| metallic grey | ![]() | ![]() | 840 |
| flamme red | ![]() | ![]() | 840 |
| Universe white | ![]() | ![]() | 840 |
| nocturne blue | ![]() | ![]() | 840 |
| schiste grey satin | ![]() | ![]() | 1 660 |

