MASTER Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 222 1M | Furgonas L2H2 3,3T | Blue dCi 105AG | dyzelinas | Mechaninė | 37 890 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 222 2M | Furgonas L2H2 3,3T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 290 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 2M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 090 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 3M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 290 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V3M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 290 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 4M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 41 090 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V4M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 41 090 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V4A | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 42 290 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 1M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 105AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 390 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 2M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 790 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 3M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 990 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V3M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 990 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 4M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 690 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V4M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 690 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V4A | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 41 890 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 322 2M | Furgonas L3H2 3,3T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 590 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 333V4M | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 41 390 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 333V4A | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 42 590 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X1M | Furgonas L2H2 3,3T | Blue dCi 105AG | dyzelinas | Mechaninė | 37 890 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X2M | Furgonas L2H2 3,3T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X2M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 090 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4M | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 41 090 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3A | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 150AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 41 590 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4A | Furgonas L3H2 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 42 290 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X1M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 105AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X2M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 790 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 990 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4M | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 690 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3A | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 150AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 41 190 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4A | Furgonas L2H2 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 41 890 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 322X2M | Furgonas L3H2 3,3T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 38 590 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X2M | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 130AG | dyzelinas | Mechaninė | 39 490 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3M | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 40 690 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4M | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 41 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3A | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 150AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 41 890 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4A | Furgonas L3H3 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 | dyzelinas | Automatinė | 42 590 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433 3M | Furgonas L4H3 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 43 890 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433 4M | Furgonas L4H3 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 44 590 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433T3M | Furgonas L4H3 3,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 45 690 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433T4M | Furgonas L4H3 3,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 46 390 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L435 3M | Furgonas L4H3 4,5T | Blue dCi 150AG | dyzelinas | Mechaninė | 45 890 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L435 4M | Furgonas L4H3 4,5T | Blue dCi 170AG | dyzelinas | Mechaninė | 46 590 |
| EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Kaina su PVN | |
|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

