TRAFIC COMBI Kainos €
ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
---|
equilibre | TRP-C0M 111 WM | Van Combi L1H1 | Blue dCi 110AG | 81 | Dyzelinas | Mechaninė | 38 790 |
equilibre | TRP-C0M 111 UM | Van Combi L1H1 | Blue dCi 150AG | 110 | Dyzelinas | Mechaninė | 39 190 |
equilibre | TRP-C0M 111 UA | Van Combi L1H1 | Blue dCi 150AG EDC | 110 | Dyzelinas | 4-GEAR HYBRIDE GEARBOX | 42 190 |
equilibre | TRP-C0M 111 VA | Van Combi L1H1 | Blue dCi 170AG EDC | 125 | Dyzelinas | 4-GEAR HYBRIDE GEARBOX | 42 590 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 WM | Van Combi L2H1 | Blue dCi 110AG | 81 | Dyzelinas | Mechaninė | 39 490 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 UM | Van Combi L2H1 | Blue dCi 150AG | 110 | Dyzelinas | Mechaninė | 39 990 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 UA | Van Combi L2H1 | Blue dCi 150AG EDC | 110 | Dyzelinas | 4-GEAR HYBRIDE GEARBOX | 42 890 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 VA | Van Combi L2H1 | Blue dCi 170AG EDC | 125 | Dyzelinas | 4-GEAR HYBRIDE GEARBOX | 43 290 |
equilibre | grand equilibre | Kaina su PVN | |
---|---|---|---|
black midnight | 770 | ||
comete grey | 770 | ||
highland grey | 770 | ||
carmin red | 770 | ||
glacier white |