TRAFIC Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina su PVN |
|---|
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 U92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 39 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 V92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 40 490 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 YX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 35 390 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 UX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 36 690 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 YX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 35 090 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 UX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 36 490 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 U92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 39 690 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 V92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 40 790 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 YX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 36 190 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 UX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 37 490 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 U92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 40 390 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 V92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 41 590 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 YX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 32 390 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 UX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 33 690 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 U92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 36 690 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 V92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 37 790 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 YX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 32 690 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 UX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 33 990 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 U92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 36 890 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 V92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 38 090 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 YX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 130AG | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 33 690 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 UX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 35 090 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 U92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150AG EDC | 110 | dyzelinas | Automatinis | 37 990 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 V92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 170AG EDC | 125 | dyzelinas | Automatinis | 39 090 |
| KĖBULO SPALVOS | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | Kaina su PVN |
|---|---|---|---|---|---|
| midnight black | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| comete grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| alpine white | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga