TRAFIC Van Techniniai rodikliai

VARIKLIS

Variklio tipas Galia (kW) Maksimalus sukimo momentas (Nm) Degalų tipas Emisijos standartas Aukštis Matmenys Variklio tipas Galia (AG)
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 170AG EDC 170
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 170AG EDC 170
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 170AG EDC 170
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 170AG EDC 170
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L1H1 dCi 170AG EDC 170
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG Blue dCi 150AG 110 350 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 150AG 150
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG Blue dCi 130AG 96 330-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 130AG 130
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC Blue dCi 150AG 110 350-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 150AG EDC 150
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC Blue dCi 170AG 125 380-1500 dyzelinas Euro6ebis H1 L2H1 dCi 170AG EDC 170
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h Maksimalus greitis (km/h) Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB)
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 11,8 110;132;174 71
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 12,8 170 71
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 13,4 180 69
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 12 180 69
Galiniai stabdžiai Priekiniai stabdžiai
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC DP-280 DV-320
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC DP-280 DV-320
Standartinės padangos
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 215/60 R17
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 215/60 R17
Nepakrauto automobilio masė (kg) Priekaba be stabdžių (kg) Priekaba su stabdžiais (kg) Bendras svoris (kg)
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 2038;2042 750 2500 3030;3020
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 2038;2042 750 2500 3030;3020
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 2089;2084 750 2500 2940;2950
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 2089;2084 750 2500 2940;2950
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 2038;2042 750 2500 2900
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 2038;2042 750 2500 2900
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2089;2084 750 2500 3050;3070
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2089;2084 750 2500 3050;3070
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 2114;2110 750 2500 3070
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 2114;2110 750 2500 3070
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2126;2131 750 2500 3070
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2126;2131 750 2500 3070
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 2018;2026 750 2500 2810;2840
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 2018;2026 750 2500 2810;2840
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 2043;2035 750 2500 2830
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 2043;2035 750 2500 2830
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 2018;2026 750 2500 3010;3040
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 2018;2026 750 2500 3010;3040
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 2043;2035 750 2500 3010;3030
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 2043;2035 750 2500 3010;3030
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 2051;2060 750 2500 3070
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 2051;2060 750 2500 3070
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2076;2068 750 2500 3070
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2076;2068 750 2500 3070
Pavarų kiekis (į priekį) Greičių dėžės tipas
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) mechaninė
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 6 (mechaninė) / 9 (automatinė) automatinė
Aukštis su pakeltomis/atvertomis užpakalinėmis durimis Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) Prošvaisa nuo žemės (mm) Bendras ilgis (mm) Plotis be veidrodžių (mm) Bendras aukštis (mm) Ratų bazė (mm) Ratų bazė (mm)
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 2040 / 2171 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2040 / 2171 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 1979 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 2056 / 2139 2283 160 5102 1954 3097 L1
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 2053 / 2136 2283 160 5502 1954 1973 3499 L2
Kuro bakas (L)
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 80
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG 80
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG 80
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC 80
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC 80
Varantieji Kėbulo tipas Sėdimųjų vietų skaičius
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 150AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L1H1 2,9T FWD, dCi 130AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van crew cab L1H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG FWD crew cab 2-6
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van crew cab L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC FWD crew cab 5;6
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 130AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 150AG EDC FWD Furgonas 2-3
TRAFIC Van panel van L1H1 2,8T FWD, dCi 170AG EDC FWD Furgonas 2-3
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 130AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 150AG EDC FWD Furgonas 2-3
TRAFIC Van panel van L1H1 3,0T FWD, dCi 170AG EDC FWD Furgonas 2-3
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 130AG FWD Furgonas 2-6
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 150AG EDC FWD Furgonas 2-3
TRAFIC Van panel van L2H1 3,1T FWD, dCi 170AG EDC FWD Furgonas 2-3